
Stok Kodu: IPC-HDBW5241E-ZHE






| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 512 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | |||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.002 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.5 (Siyah-Beyaz, 30 IRE) 0 lux (Aydınlatıcı açık) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131.23 ft) (IR) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–65° Dönüş: 0°–355° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorlu vari-fokal | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 109°–30° Dikey: 57°–17° Diyagonal: 131°–35° | |||||||||||||||
| Diyafram Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Akıllı Olaylar | ||||||||||||||||
| IVS | Terk edilmiş nesne; kayıp nesne | |||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | |||||||||||||||
| Profesyonel, Akıllı IVS (Çevre Koruma) | İhlal, tripwire, hızlı hareket (bu üç fonksiyon araç ve insan sınıflandırmasını ve hassas tespitini destekler); dolaşma tespiti, insan toplanması ve park tespiti | |||||||||||||||
| SMD 3.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun tespit mesafesi | |||||||||||||||
| Yüz Tespiti | Yüz tespiti; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz anlık görüntüsünün yüklenmesi; yüz iyileştirme; yüz pozlama; 6 öznitelik (cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, maske ve sakal) ve 8 ifade (kızgın, üzgün, iğrenmiş, korkmuş, şaşırmış, sakin, mutlu, şaşkın) dahil yüz öznitelik çıkarımı; yüz anlık görüntüsünün yüz veya bir inç fotoğraf olarak ayarlanması; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve optimizasyon anlık görüntüsü); yüz açısı filtresi; optimizasyon zamanı ayarı | |||||||||||||||
| İnsan Sayımı | Giren, çıkan ve geçen kişi sayısının sayılmasını, yıllık/aylık/günlük raporların görüntülenmesini ve dışa aktarılmasını destekler. Alan içindeki kişi sayısının sayılmasını ve 4 kural yapılandırmasını destekler; kişi sayısını veya kalma süresini sayar ve alarma bağlar. Kuyruk yönetimini ve 4 kural yapılandırmasını destekler; kişi sayısını veya kalma süresini sayar ve alarma bağlar. | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Hassas akıllı arama, olay çıkarma ve olay videolarıyla birleştirme için Akıllı NVR ile birlikte çalışır | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Sadece alt akışta desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps) Alt akış: D1@(1 fps–25/30 fps) Üçüncü akış: 1080p@(1 fps–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızıdır; birden fazla akışta değerler toplam kodlama kapasitesine tabidir. | |||||||||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Sahneye Kendiliğinden Uyum (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Tespiti | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° | |||||||||||||||
| Aynalama | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yetkisiz erişim; hareket tespiti; video kurcalama; odak bozulması tespiti; sahne değişikliği; tripwire; ihlal; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; hızlı hareket; park tespiti; dolaşma tespiti; insan toplanması; giriş hatası; yoğunluk değişimi; insan sayımı; yüz tespiti; voltaj tespiti; alan içinde insan sayımı; kalma tespiti; kişi sayısı hata tespiti; kuyruk yönetimi | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; firmware şifreleme; yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir çalıştırma; güvenilir yükseltme | |||||||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour | |||||||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Makine | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB destekler); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8 ve üzeri Chrome Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikasyon | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (terminal) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (terminal) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5 mA 3 V–5 VDC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300 mA 12 VDC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC (±25%) & 24 VAC (±30%); PoE+ (802.3at); ePoE | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.6 W (12 VDC); 4.9 W (24 VAC); 4.9 W (PoE) Maks. (H.265 + 3 akış + yapay zeka + IR açık + ısıtma): 18 W (12 VDC); 16.9 W (24 VAC); 16.2 W (PoE) Isıtma: 15.5 W (12 VDC); 14.7 W (24 VAC); 13.5 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ 95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ile +60 °C (–40 °F ile +140 °F) | |||||||||||||||
| Koruma | IP67; IK10 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Metal + plastik | |||||||||||||||
| Ürün Boyutları | Φ159 mm × 117.9 mm (6.26" × 4.64") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 950 g (2.09 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1200 g (2.65 lb) | |||||||||||||||




