| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0.002 lux@F1.4 (Renkli, 30 IRE); 0.0002 lux@F1.4 (S/B, 30 IRE); 0 lux (Aydınlatıcı açıkken) |
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB |
| IR Mesafesi | 50 metreye kadar (164.04 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) |
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355°; Dikey: 0°–75°; Dönüş: 0°–355° |
| Lens |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
| Maks. Diyafram | F1.4 |
| Görüş Açısı | 2.8 mm: Yatay: 107°, Dikey: 56°, Diyagonal: 127°; 3.6 mm: Yatay: 88°, Dikey: 44°, Diyagonal: 105°; 6 mm: Yatay: 54°, Dikey: 29°, Diyagonal: 63° |
| Diyafram Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft); 3.6 mm: 1.3 m (4.3 ft); 6 mm: 2.6 m (8.5 ft) |
| DORİ Mesafesi |
| Lens | Tespit | Gözlem | Tanıma | Teşhis |
| 2.8 mm | 43.9 m | 17.5 m | 8.8 m | 4.4 m |
| 3.6 mm | 58.9 m | 23.6 m | 11.8 m | 5.9 m |
| 6 mm | 85.5 m | 34.2 m | 17.1 m | 8.6 m |
|
| Zeka |
| IVS (Çevre Koruması) | Sanal çizgi, izinsiz giriş (araç ve insan sınıflandırması ile hassas tespit) |
| AI SSA | Var |
| Hızlı Seçim | AI NVR ile, SMD olaylarından ilgi duyulan insan/araç hedeflerini hızlı seçme |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak detaylı akıllı arama, olay çıkarımı ve video birleştirme |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sadece alt akışta desteklenir) |
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920×1080 @ (1–25/30) fps; Alt akış 1: 704×576 @ (1–25 fps) / 704×480 @ (1–30 fps); Alt akış 2: 1920×1080 @ (1–25/30 fps) |
| Akış Yeteneği | 3 akış |
| Çözünürlük | 1080p; 1.3M; 720p; D1; CIF; VGA |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 3 kbps–8192 kbps; H.265: 3 kbps–8192 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah-Beyaz |
| BLC | Var |
| HLC | Var |
| WDR | 120 dB |
| SSA | Var |
| Beyaz Dengesi | Otomatik, doğal, sokak lambası, dış ortam, manuel, bölgesel özelleştirme |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | AÇIK/KAPALI (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var (4 alan) |
| Sis Giderme | Var |
| AFSA | Var |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° destekler, 1920×1080 çözünürlük ve altı) |
| Ayna | Var |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Ses |
| Dahili Mikrofon | Var |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 |
| Alarm |
| Alarm Olayları | - AS: SD kart yok, SD kart dolu, SD kart hatası, ömür uyarısı, ağ kesintisi, IP çakışması, izinsiz erişim, hareket algılama, video karartma, izinsiz giriş, sanal çizgi, sahne değişimi, ses algılama, voltaj algılama, harici alarm, SMD, güvenlik hatası - S: Aynı şekilde tüm olaylar, ancak harici alarm ve ses giriş/çıkışı desteklenmez |
| Ağ |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Var |
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Yazılım şifreleme; Ayar şifreleme; WSSE; IP/MAC filtreleme; Güvenlik günlüğü; Sertifika yönetimi; HTTPS; 802.1x; Güvenli başlatma/yürütme/güncelleme |
| Uyumluluk | ONVIF (S/G/T Profilleri); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Kullanıcı/İstemci | 20 kullanıcı (toplam bant genişliği: 64 M) |
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maks. 256 GB); NAS |
| Tarayıcı Uyumluluğu | IE11, Chrome, Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobil Uygulama | iOS; Android |
| Sertifikalar |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU; FCC: CFR 47 Part 15; UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Port |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA, sadece -AS modeli destekler) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA, sadece -AS modeli destekler) |
| Alarm Girişi | 1 kanal (yalnızca -AS modeli destekler) |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal (yalnızca -AS modeli destekler) |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC / PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 2.3 W (12 VDC); 2.9 W (PoE); Maksimum: 6.6 W (12 VDC); 7.7 W (PoE) |
| Çevre |
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C / %95 RH altı |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C |
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 |
| Yapı |
| Gövde | Metal |
| Ürün Boyutları | 89.1 mm × Φ111.7 mm (3.51" × Φ4.40") |
| Net Ağırlık | 516 g (1.14 lb) |
| Brüt Ağırlık | 670 g (1.48 lb) |