
Stok Kodu: IPC-HDW1230V-SA-0280B-S6




| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" 2 Megapiksel Progresif CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||
| RAM/ROM | 128 MB / 128 MB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s – 1/100000 s | |||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.01 lux@F2.0 (Renkli, 30 IRE) | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 56 dB | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98.43 ft) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–78° Dönüş: 0°–360° | |||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Sabit Odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M12 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.8 mm / 3.6 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F2.0 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | 2.8 mm: H: 98°; V: 53°; D: 118° 3.6 mm: H: 86°; V: 47°; D: 103° | |||||||||||||||
| Diyafram Tipi | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft) 3.6 mm: 1.1 m (3.61 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| |||||||||||||||
| Akıllı İşlev | ||||||||||||||||
| IVS | Tripwire; izinsiz giriş | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt yayında desteklenir) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+ / Smart H.264+ | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana Yayın: 1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) Alt Yayın: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) | |||||||||||||||
| Yayın Yeteneği | 2 yayın | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S-B | |||||||||||||||
| BLC Modu | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | DWDR | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/doğal/sokak lambası/dış mekan/manuel/bölgeye özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D DNR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| ROI | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° yalnızca 1080p çözünürlük ve altında desteklenir.) | |||||||||||||||
| Ayna | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kopması; IP çatışması; hareket algılama; video kurcalama; tripwire; izinsiz giriş; yasa dışı erişim; voltaj algılama; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; bellenim şifreleme; konfigürasyon şifreleme; Digest; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; güvenilir önyükleme; güvenilir uygulama; güvenilir yükseltme | |||||||||||||||
| Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |||||||||||||||
| Kullanıcı | 20 | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD Kart (maks. 256 GB); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Akıllı Telefon | iOS; Android | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 V DC / PoE | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel güç tüketimi: 1.7 W (12 V DC), 2.1 W (PoE) Maks. güç tüketimi (H.265, maks. çözünürlük, maks. akış, WDR, IR tam yoğunluk, IVS): 5.1 W (12 V DC), 5.9 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) / < %95 BN | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP67 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde | Metal + Plastik | |||||||||||||||
| Boyutlar | 100.9 mm × Φ109.9 mm (3.97" × Φ4.33") | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0.39 kg (0.86 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 0.52 kg (1.15 lb) | |||||||||||||||




