
Stok Kodu: PFS4226-24GT-370










| Donanım | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güç Adaptörü Dahil | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Portu | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Hızı | 10/100/1000 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Port Hızı | 1000 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Uplink Hızı | 10/100/1000 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Uplink Hızı | 100/1000 Mbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Açıklamaları | Port 1-24: 24 × 10M/100M/1000MBase-T (PoE) Port 25-26: 2 × 10M/100M/1000MBase-T (uplink) (combo) Port 25-26: 2 × 1000M SFP (uplink) (combo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hata Ayıklama Portu | 1 × Konsol port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıfırlama Düğmesi | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 100–240 VAC, 50/60 Hz, 7 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0 °C ~ +45 °C (32 °F ~ 131 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10 ~ %90 (BN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –20 °C ~ +70 °C (–4 °F ~ +158 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5 ~ %90 (BN), yoğuşmasız | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | 420 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katman | Katman 2+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim Türü | Web (HTTP/HTTPS); CLI; SNMP V1/V2C/V3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anahtarlama Kapasitesi | 56 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 41.7 Mpps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Bellek Boyutu | 12 Mbit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Çerçeve | 10K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 16K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Sayısı | 4K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Arayüz Sayısı | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPv4 Rotaları | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamik ARP | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standartları | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protokolü | IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE / IEEE802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Kapasitesi | Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-24 ≤ 30 W, Toplam ≤ 370 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Güç Yönetimi | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE Aktarımı | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanning Tree Protokolü | STP; RSTP; MSTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Desteği | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link Aggregation | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multicast | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARP | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cihaz Yönetimi | Evet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Elektrik Koruması | Hava boşalımı: 8 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 6 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 4 kg (8.82 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 5.0 kg (11.02 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 440 mm × 290.7 mm × 43.3 mm (17.32" × 11.44" × 1.71") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları | 522 mm × 415 mm × 75 mm (20.55" × 16.34" × 2.95") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa Malzemesi | Elektro Galvanizli Çelik Sac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj Tipi | Masaüstü montaj; rack montaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE; FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE İletim Mesafesi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




