
Stok Kodu: IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE







| Kamera | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | Çift 1/1.8" CMOS | ||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 4096 (Y) × 1800 (D) | ||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn | ||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.0005 lüks@F1.0 (Renkli, 30 IRE) 0.0002 lüks@F1.0 (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | ||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131.23 ft) | ||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik | ||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 4 (Sıcak ışık) | ||||||||||
| Yatay/Dikey/Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–360° Dikey: 0°–90° Dönüş: 0°–360° | ||||||||||
| Lens | |||||||||||
| Lens Tipi | Sabit Odaklı | ||||||||||
| Lens Montaj Tipi | M16 | ||||||||||
| Odak Uzaklığı | 3.6 mm | ||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 180°; Dikey: 48° | ||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.0 | ||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | ||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 3.6 m (11.81 ft) | ||||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||||
| Yapay Zeka | |||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, çizgi geçişi, hızlı hareket (bu üç işlev araç ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler); başıboş dolaşma tespiti, insan toplanması ve park tespiti | ||||||||||
| Isı Haritası | Var | ||||||||||
| Akıllı Nesne Tespiti | Akıllı terk edilmiş nesne; akıllı kayıp nesne | ||||||||||
| İnsan Sayma | Giren sayısı, çıkan sayısı ve geçen sayısının sayımını destekler; yıllık/aylık/günlük raporları görüntüler ve dışa aktarır. Alan içindeki sayının sayımını ve 4 kural yapılandırmasını destekler. İnsan sayısını veya bekleme süresini sayar ve alarmla ilişkilendirir. Kuyruk yönetimini ve 4 kural yapılandırmasını destekler. İnsan sayısını veya bekleme süresini sayar ve alarmla ilişkilendirir. | ||||||||||
| Video | |||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akışta desteklenir) | ||||||||||
| Video Kare Hızı | WDR Kapalı: Ana akış: 4096 × 1800 @ (1–25 fps) Alt akış: 1024 × 452 @ (1–25 fps) Üçüncü akış: 1920 × 832 @ (1–25 fps) WDR Açık: Ana akış: 4096 × 1800 @ (1–20 fps) Alt akış: 1024 × 452 @ (1–20 fps) Üçüncü akış: 1920 × 832 @ (1–20 fps) | ||||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||||
| Çözünürlük | 8M (4096 × 1800); 6.5M (3840 × 1680); 4M (3840 × 1080); 4M (2880 × 1264); 1.6M (1920 × 832); 0.7M (1280 × 560); 0.5M (1024 × 452) | ||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 9 kbps–8192 kbps H.265: 9 kbps–8192 kbps | ||||||||||
| Gündüz/Gece | Renkli/S/B | ||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||
| WDR | 140 dB | ||||||||||
| Sahne Kendini Uyarlama (SSA) | Var | ||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel | ||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | ||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | ||||||||||
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan | ||||||||||
| Sis Giderme | Var | ||||||||||
| Ses | |||||||||||
| Dahili Mikrofon | Var | ||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723 | ||||||||||
| Alarm | |||||||||||
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasa dışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; çizgi geçişi; izinsiz giriş; hızlı hareket; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; başıboş dolaşma tespiti; insan toplanması; park tespiti; sahne değişimi; ses algılama; gerilim algılama; harici alarm; SMD; alan içi insan sayma; bekleme tespiti; insan sayma; güvenlik istisnası | ||||||||||
| Ağ | |||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| SDK ve API | Var | ||||||||||
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; Üretici yazılımı şifreleme; Yapılandırma şifreleme; Digest; WSSE; Hesap kilitleme; Güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma; syslog; HTTPS; 802.1x; Güvenli önyükleme; Güvenli yürütme; Güvenli yükseltme | ||||||||||
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Bonjour | ||||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone | ||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | ||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 512 GB destekler); NAS | ||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE 8 ve sonrası Chrome Firefox | ||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||
| Bağlantı Noktası | |||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) | ||||||||||
| Alarm Girişi | 1 kanal giriş: 5 mA 3 V–5 VDC | ||||||||||
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkış: 300 mA 12 VDC | ||||||||||
| Güç | |||||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC (±30%)/PoE+ (802.3at)/ePoE | ||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 4.8 W (12 VDC); 5.5 W (PoE) Maks. (WDR + yapay zeka + sıcak ışık + hoparlör): 10.5 W (12 VDC); 11.8 W (PoE) | ||||||||||
| Ortam | |||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) | ||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67 | ||||||||||
| Yapı | |||||||||||
| Gövde | Metal + plastik | ||||||||||
| Ürün Boyutları | 301.2 mm × 128.2 mm × 120.1 mm (11.86" × 5.05" × 4.73") (U × G × Y) | ||||||||||
| Net Ağırlık | 1420 g (3.13 lb) | ||||||||||
| Brüt Ağırlık | 1570 g (3.46 lb) | ||||||||||




