| Donanım |
| Dahili Güç Adaptörü | Var |
| PoE | Var |
| Ethernet Port Sayısı | 24 |
| Ethernet Port Hızı | 10/100 Mbps |
| Ethernet Port Uplink Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Optik Port Uplink Hızı | 1 Gbps |
| Fonksiyon Yuvaları Açıklaması | Port 1–24: 24 × RJ-45 10/100 Mbps; Port 25–26: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps; Port 25–26: 2 × SFP 1000 Mbps (combo) |
| Hata Ayıklama (Debugging) | 1 × Konsol portu |
| Reset Butonu | 1 |
| Güç Kaynağı | Dahili güç kaynağı: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 6 A |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (+14 °F ila +131 °F) |
| Çalışma Nemi | %5–%95 (RH) |
| Depolama Sıcaklığı | –20 °C ila +70 °C (–4 °F ila +158 °F) |
| Depolama Nemi | %5–%95 (RH) |
| Güç Tüketimi | Tam yük: 360 W |
| Performans |
| Katman | Katman 2 |
| Yönetim Türü | Var |
| Anahtarlama Kapasitesi | 8.8 Gbps |
| Paket Yönlendirme Hızı | 6.55 Mpps |
| Paket Arabelleği Boyutu | 2.75 Mbit |
| MAC Tablosu Boyutu | 4K |
| VLAN Sayısı | 31 |
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z |
| Özellikler |
| PoE Protokolü | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE |
| PoE Gücü | Port 1–2 ≤60 W; Port 3–24 ≤30 W; Toplam ≤360 W |
| PoE Güç Tüketimi Yönetimi | PoE güç tüketimi yönetimi; PoE açma/kapatma; Aşırı yük tespit edilirse PoE kapatma; Yeşil PoE |
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| ePoE | Var |
| Spanning Tree Protokolü | STP/RSTP |
| VLAN Fonksiyonu | Port tabanlı VLAN |
| Link Aggregation | Statik link toplama; LACP |
| IEEE 802.3x Akış Kontrolü | Var |
| Multicast | IGMP Snooping v1/v2 |
| DHCP Fonksiyonu | DHCP İstemcisi |
| Güvenlik | Çok seviyeli kullanıcı yönetimi ve parola koruması; 802.1X; RADIUS; Port izolasyonu |
| QoS/ACL | SP/WRR kuyruk planlama |
| Cihaz Yönetimi | SNMPv1/v2/v3; Sistem günlükleri ve çok seviyeli alarmlar; LLDP |
| Genel |
| Statik Koruma | Hava boşalımı: 8 kV; Temas boşalımı: 6 kV |
| Yıldırım Koruması | Ortak mod: 4 kV; Fark modu: 2 kV |
| Net Ağırlık | 3.44 kg (7.58 lb) |
| Brüt Ağırlık | 4.42 kg (9.74 lb) |
| Ürün Boyutları | 440 mm × 300 mm × 44 mm (17.32" × 11.81" × 1.73") (U × G × Y) |
| Paketleme Boyutları | 565 mm × 530 mm × 415 mm (22.24" × 20.87" × 16.34") (U × G × Y) |
| Kasa Malzemesi | Sac metal |
| Kurulum | Masaüstü montaj; rack montaj |
| Sertifikalar | CE; FCC |
| İletim Performansı |
| ePoE Güç Besleme Özellikleri (CAT) |
| Kablo Uzunluğu (m) | İletişim Bant Genişliği (Mbps) | PoE Maksimum Yük Kapasitesi (W) | Hi-PoE Maksimum Yük Kapasitesi (W) | Ağ Çalışma Modu |
| 100 | 100 | 25.5 | 53 | IEEE/E100 |
| 200 | 100 | 25.5 | 47 | E100 |
| 300 | 100 | 25.5 | 32 | E100 |
| 400 | 10 | 23 | 26 | E10 |
| 500 | 10 | 20 | 20 | E10 |
| 800 | 10 | 13 | 13 | E10 |
|
| ePoE switch besleme voltajı: 53 V; CAT6, maks. DC direnci < 10 Ω/100 m |
| ePoE Güç Besleme Özellikleri (RG59 Koaksiyel Kablo) |
| Kablo Uzunluğu (m) | İletişim Bant Genişliği (Mbps) | PoE Maksimum Yük Kapasitesi (W) | Hi-PoE Maksimum Yük Kapasitesi (W) | Ağ Çalışma Modu |
| 100 | 100 | 25.5 | 52 | IEEE/E100 |
| 200 | 100 | 25.5 | 48 | E100 |
| 300 | 100 | 25.5 | 30 | E100 |
| 400 | 100 | 20 | 23 | E100 |
| 500 | 10 | 16 | 16 | E10 |
| 800 | 10 | 10 | 10 | E10 |
| 1000 | 10 | 8 | 8 | E10 |
|
| ePoE switch besleme voltajı: 53 V; RG-59, maks. DC direnci < 5 Ω/100 m |