
Stok Kodu: OR-NVR7716L-I4/16P-4K




| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Dört Çekirdekli Gömülü İşlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | 2 HDMI (1 HDMI 3840×2160'a kadar, Farklı Kaynak), 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ekran | 1. ekran: 16CH: 1/4/8/9/16 32CH: 1/4/8/9/16/25/36 64CH: 1/4/8/9/16/25/36 2. ekran: 1/4/8/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD | Kamera Adı, Saat, Görüntü Kaybı, Kamera Kilidi, Hareket Algılama, Kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Algılama ve Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, PTZ, Tur, Alarm Çıkışı, Video İtme, E-posta, FTP, Anlık Görüntü, Sesli Uyarı ve Ekran İpuçları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Tespiti | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Görüntü Kaybı ve Kurcalama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 16 Kanal, Düşük Seviye Etkili, Yeşil Terminal Arayüz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Röle Çıkışı | 6 Kanal, NO/NC Programlanabilir, Yeşil Terminal Arayüz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tetikleyici Olay İzleme | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma ve Yedekleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senkron Oynatma | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arama Modu | Saat/Tarih, Alarm, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma İşlevi | Oynat, Duraklat, Durdur, Geri Sar, Hızlı Oynat, Yavaş Oynat, Sonraki Dosya, Önceki Dosya, Sonraki Kamera, Önceki Kamera, Tam Ekran, Tekrarla, Karıştır, Yedekleme Seçimi, Dijital Yakınlaştırma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedekleme Modu | USB Cihazı/Ağ/Dahili SATA Yazıcı/eSATA Cihazı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili HDD | 4 SATA III Bağlantı Noktası, her HDD için 8 TB'a kadar kapasite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Modu | Tekli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eSATA | 1 eSATA Bağlantı Noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAS | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yardımcı Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön Panel | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 3 Bağlantı Noktası (2 Arka USB 3.0, 1 Ön USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS232 | 1 Bağlantı Noktası, PC İletişimi ve Klavye için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | 1 Bağlantı Noktası, PTZ Kontrolü için | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Desteği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Desteği | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec ve daha fazlası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Kamera Girişi | 16/32/64 Kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İki Yönlü Konuşma | 1 Kanal Giriş, 1 Kanal Çıkış, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/720P/D1 vb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Hızı | 320 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı | Kanal başına 16 kbps ~ 20 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Modu | Manuel, Zamanlama (Düzenli (Sürekli), MD, Alarm), Durdur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Aralığı | 1~120 dk (varsayılan: 60 dk), Ön kayıt: 1~30 sn, Son kayıt: 10~300 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arayüz | 1 RJ-45 Bağlantı Noktası (10/100/1000 Mbps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası | 1 Bağımsız 1000 Mbps Ethernet Bağlantı Noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | 16 Bağlantı Noktası (IEEE 802.3af/at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Fonksiyonu | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filtreleme, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Sunucusu, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb. destekler), P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Optik Arayüz | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Telefon | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF 2.4, CGI Uyumlu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | Tek, AC 100~240 V, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | <17.5 W (HDD'siz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevresel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Koşulları | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Koşulları | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), %0 ~ %90 BN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (G×D×Y) | 1.5U, 440 mm × 411.1 mm × 94.9 mm (17.3" x 16.2" x 3.0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 4.65 kg (10.3 lb) (HDD'siz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 7 kg (15.4 lb) (HDD'siz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UL | UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



