
Stok Kodu: IPC-EBW81230






| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/1.7" CMOS | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 4000 (Y) × 3000 (D) | ||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||
| Min. Aydınlatma | 0.001 lux/F2.8 (Renkli, 1/3s, 30 IRE) 0.01 lux/F2.8 (Renkli, 1/30s, 30 IRE) 0 lux/F2.8 (IR açıldığında) | ||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 10 m'ye kadar (33 ft) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 3 (IR LED) | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Lens Tipi | Sabit odaklı | ||||||||
| Odak Uzaklığı | 1.98 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F2.8 | ||||||||
| Görüş Açısı | Y: 180° D: 180° | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| Akıllı Olaylar | |||||||||
| IVS | Tripwire (sanal çizgi), İhlal | ||||||||
| Isı Haritası | Var | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265+; H.265; H.264+; H.264 | ||||||||
| Video Kare Hızı | Ana Akış: 4000 × 3000@(1–25 fps)/2880 × 2880@(1–25/30 fps) Alt Akış: 704 × 576@(1–25/30 fps)/704 × 480@(1–25/30 fps) Üçüncü Akış: 1280 × 960@(1–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler her akışın maks. kare hızlarıdır; çoklu akışta değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır. | ||||||||
| Akış Kapasitesi | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | 12M (4000 × 3000); 8M (2880 × 2880); 6M (2880 × 2160); 3M (2048 × 1536); 1.3M (1280 × 960); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H.265: 3 kbps–9984 kbps H.264: 8 kbps–16384 kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik/Doğal/Sokak Lambası/Dış Mekân/Manuel/Bölgesel Özel | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 alan, dikdörtgen) | ||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Kapalı/Açık (4 bölge) | ||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Var | ||||||||
| Sis Giderme | Var | ||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Dahili Mikrofon | Var, dahili mikrofon | ||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 10 Kullanıcı/20 Kullanıcı | ||||||||
| Depolama | NAS; Anlık kayıt için yerel PC; Micro SD kart 128 GB | ||||||||
| Tarayıcı | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; Easy4ip | ||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | ||||||||
| Portlar | |||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||
| Alarm Girişi | 2 kanal giriş: ıslak temas, 5 mA 3–5 VDC | ||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkış: kuru temas, 1,000 mA 30 VDC/500 mA 50 VAC | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||||||
| Güç Tüketimi | <12 W | ||||||||
| Çevre | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ile +60 °C (–22 °F ile +140 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | %0–%95 (RH), yoğuşmasız | ||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –30 °C ile +60 °C (–22 °F ile +140 °F) | ||||||||
| Koruma Sınıfı | IP67; IK10 | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Gövde Malzemesi | Metal | ||||||||
| Ürün Boyutları | Φ149.8 mm × 47.7 mm (Φ5.9" × 1.88") | ||||||||
| Net Ağırlık | 0.58 kg (1.28 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 1 kg (2.2 lb) | ||||||||
