| Genel Özellikler |
| Ürün Kodu | ET4202-SX |
| Ürün Tipi | 1G 550 m SFP Transceiver |
| Veri Hızı | 1.25 Gb/s'ye kadar |
| Optik Kaynak | 850 nm VCSEL lazer ve PIN foto-dedektör |
| Maks. Mesafe | 50/125 µm çok modlu fiber (MMF) üzerinde 550 m'ye kadar |
| Optik Arayüz | Duplex LC yuva (uyumlu) |
| Çalışırken Takılabilir (Hot Pluggable) | Var |
| RoHS | Uyumlu |
| Çalışma Sıcaklığı (Ticari) | 0°C ~ +70°C |
| Standart Uyumluluğu | SFP MSA (Multi-Source Agreement), SFF-8472 |
| Sipariş Bilgileri |
| Parça Numarası | ET4202-SX |
| Verici Dalga Boyu | 850 nm |
| Çıkış Gücü | -9.0 ~ -3.0 dBm |
| Hassasiyet | -18.0 dBm |
| Mesafe | 550 m |
| Sıcaklık | 0 ~ 70 °C |
| DDM (Dijital Tanılama İzleme) | Var |
| RoHS | Uyumlu |
| Mutlak Maksimum Değerler |
| Parametre | Sembol | Minimum | Maksimum | Birim |
| Depolama Sıcaklığı | Ts | -40 | 85 | °C |
| Bağıl Nem | RH | 0 | 85 | % |
| Besleme Gerilimi | Vcc | 0 | 3.6 | V |
|
| Önerilen Çalışma Koşulları |
| Parametre | Sembol | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim |
| Çalışma Gövde Sıcaklığı | Tc | 0 | 25 | 70 | °C |
| Besleme Gerilimi | Vcc | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| Kanal Başına Veri Hızı | – | – | 1.25 | – | Gb/s |
|
| Elektriksel Özellikler |
| Parametre | Sembol | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim |
| Giriş Diferansiyel Empedansı | Rin | 90 | 100 | 110 | Ω |
| Tek Uçlu Veri Giriş Salınımı | Vin PP | 250 | – | 1000 | mV |
|
| Verici Optik Özellikleri |
| Parametre | Sembol | Minimum | Tipik | Maksimum | Birim |
| Optik Çıkış Gücü | Po | -9 | – | -3 | dBm |
| Merkez Dalga Boyu Aralığı | λc | 830 | 850 | 860 | nm |
| Sönüm Oranı (Extinction Ratio) | ER | -9 | – | – | dB |
|
| Alıcı Optik Özellikleri |
| Parametre | Sembol | Minimum | Maksimum | Birim |
| Merkez Dalga Boyu | λc | 830 | 860 | nm |
| Ortalama Güçte Alıcı Hassasiyeti | Sen | -18 | – | dBm |
|
| Pin Açıklaması |
| Pin | Sinyal | Pin | Sinyal |
| 1 | VeeT | 11 | VeeR |
| 2 | TxFault | 12 | RD- |
| 3 | TxDisable | 13 | RD+ |
| 4 | MOD-DEF (2) | 14 | VeeR |
| 5 | MOD-DEF (1) | 15 | VccR |
| 6 | MOD-DEF (0) | 16 | VccT |
| 7 | Rate Select | 17 | VeeT |
| 8 | LOS | 18 | TD+ |
| 9 | VeeR | 19 | TD- |
| 10 | VeeR | 20 | VeeT |
|
| Uygulama Alanları |
| Uygulamalar | Gigabit Ethernet; Fiber Channel; Yönlendirici/Sunucu Arayüzü |