
Stok Kodu: VF-10xG-KIT
| Video Özellikleri | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Kanalı | 1 kanal çift yönlü | ||||||||||||
| Sinyal Modu | NTSC/PAL/SECAM | ||||||||||||
| Video Konnektörü | BNC | ||||||||||||
| Video Bant Genişliği | 60MHz | ||||||||||||
| Video Giriş/Çıkış Gerilimi | 1.0 Vpp / tipik tepe-tepe değeri | ||||||||||||
| Video Giriş/Çıkış Empedansı | 75ohm / dengesiz arayüz | ||||||||||||
| Desteklenen Video Tipi | 1080p: AHD/TVI/CVI 480p: CVBS |
||||||||||||
| Video Dijital Bit Genişliği | 8/10 bit | ||||||||||||
| Diferansiyel Kazanç (DG) | < 1.3% (tipik değer) | ||||||||||||
| Diferansiyel Faz (DP) | < 1.3° (tipik değer) | ||||||||||||
| Ağırlıklı Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | > 67dB (tipik değer) | ||||||||||||
| Veri Arayüzü | |||||||||||||
| Veri Kanalı | 1 kanal | ||||||||||||
| Fiziksel Protokol | RS485 | ||||||||||||
| Çalışma Modu | Simpleks (Tek Yönlü) | ||||||||||||
| Veri Konnektörü | Vida klemensli 3 pinli terminal bloğu | ||||||||||||
| Veri Hızı | DC-115.2Kbps | ||||||||||||
| Bit Hata Oranı (BER) | < 10ns | ||||||||||||
| Optik Arayüz | |||||||||||||
| Optik Konnektör |
|
||||||||||||
| Mesafe | Tek modlu için 20km | ||||||||||||
| Optik Dalga Boyu |
|
||||||||||||
| İletim Gücü (dBm) | Maks.: 0, Min.: -9 | ||||||||||||
| Alıcı Hassasiyeti (dBm) | -26 | ||||||||||||
| Maks. Giriş Gücü (dBm) | -3 | ||||||||||||
| Kablo | 9/125µm tek modlu kablo | ||||||||||||
| Donanım Özellikleri | |||||||||||||
| LED Göstergeleri | Güç Video Link (fiber optik) |
||||||||||||
| Boyutlar (G x D x Y) | 94 x 70 x 26 mm | ||||||||||||
| Ağırlık | 200g | ||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 5V DC, 2A | ||||||||||||
| Güç Tüketimi | 4.8 watt (maksimum) | ||||||||||||
| Mekanik Yapı | Metal | ||||||||||||
| Montaj | Duvara montaj, DIN-ray (opsiyonel kit ile), şasiye montaj (opsiyonel şasi ile) | ||||||||||||
| Uyumlu Dönüştürücü Şasisi | MC-700/MC-1500/MC-1500R | ||||||||||||
| Standart Uyumluluğu | |||||||||||||
| Yönetmelik Uyumluluğu | FCC, CE | ||||||||||||
| Çevre Koşulları | |||||||||||||
| Çalışma | Sıcaklık: -25 ~ 70°C Bağıl Nem: 0 ~ 95% (yoğuşmasız) |
||||||||||||
| Depolama | Sıcaklık: -30 ~ 80°C Bağıl Nem: 0 ~ 95% (yoğuşmasız) |
||||||||||||
| Standart Aksesuarlar | |||||||||||||
| Paket İçeriği | VF-101G/102G/106G-T x 1 VF-101G/102G/106G-R x 1 Kullanım kılavuzu x 1 5V, 2A güç adaptörü x 2 |
||||||||||||




